Datos del producto:
|
Conformación de moldes: | Moldeo por inyección de plástico | break: | LKM, HASCO, DME, etc. |
---|---|---|---|
Material del molde: | NAK80, S136, P20, 718H, 738H, 45#, etc. | Software de diseño: | UG, PROE, cad, SOLIDWORK, etc |
Vida del molde: | Tiros 100K-500K | OEM/ODM: | Aceptable |
Alta luz: | Núcleo de moldeo por inyección 738H,Núcleo de moldeo por inyección 718H,Núcleo de acabado de pantalla de seda en moldeo |
Núcleo de molde / Buen ajuste para fábrica de moldes / Componentes de moldes
UPS MOLD, fabrica componentes y accesorios para moldes desde 2002.
Se jacta de una experiencia consolidada en el procesamiento de componentes de molde, tiene como objetivo
Tolerancia: +- 0,01 mm
Ciclo de procesamiento: 28 días para un conjunto completo de componentes del molde
Pulido: si es necesario
Para molde automotriz.
Nombre del producto | Diseño de moldeo por inyección de plástico de alta calidad |
Conformación de moldes | Moldeo por inyección de plástico |
Base de molde | LKM, HASCO, DME, etc. |
Material del molde | NAK80, S136, P20, 718H, 738H, 45#, etc. |
Cavidad del molde | Individual o Múltiple |
Tolerancia | +/-0,01 mm |
Finalizar | Anodizado, polaco, serigrafía, pintura, etc. |
Compuerta de bebedero | Corredor caliente/frío; puerta de punta de alfiler, etc. |
Software de diseño | UG, PROE, CAD, SOLIDWORK, etc. |
material del producto | ABS, PP, PE, POM, PMMA, etc. |
Vida del molde | 100k-500k disparos |
Paquete | Estándar o como lo solicite |
OEM/ODM | Aceptable |
Servicio:
Nuestras ventajas:
Esperamos escuchar sus comentarios.
Persona de Contacto: Sales Manager
Teléfono: +8613412760980